Stundenpläne
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1 | De | Ma | De | Ma | De |
| 2 | De | Eth / Rel | De | Ma | De |
| 3 | Ma | Ku | Ma | De | Spo |
| 4 | We | Spo | Mu | Su | Su / Sg |
| 5 | Fö De | Fö Ma | Spo | ||
| 6 |
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1 | De | De | De | Ma | De |
| 2 | De | We | Su | Ma | Su / Sg |
| 3 | Mu | De | Ma | Schwimmen | Ma |
| 4 | Ma | Su | Ku | Schwimmen | Spo |
| 5 | Eth / We | Spo | Fö Ma |
|
|
| 6 | Fö De |
|
|
|
|
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1 | De | Ma | De | Ma | De |
| 2 | De | We | Su / Sg | De | Ma |
| 3 | Ma | De | Ma | Schwimmen | Mu |
| 4 | Spo | Su | Spo | Schwimmen | Ku |
| 5 | We | Su | Eth / Fö De | ||
| 6 | Fö Ma |
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1 | De | Eth / Rel | De | De | De |
| 2 | Spo | Mu | Spo | De | Ma |
| 3 | Ma | De | Ma | Spo | En |
| 4 | En | Ma | Su | Su | De |
| 5 | Ku | Ma / Fö Ma | We |
| Sg / Fö De |
| 6 | Ku | We |
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1 | De | En | Su | En | De |
| 2 | Su | Ma / Fö Ma | Su | De | Spo |
| 3 | Spo | Eth / Rel | Ma | De | De / Fö De |
| 4 | Mu | Eth / Rel | De | Ku | Mu |
| 5 | Ma | Ma | We / Sg | Ma | |
| 6 |
| We |
